Listado de Productos – Aranceles
| 2 a 5 Lb. | $ 3.70 |
| 5.1 a 25 Lb. | $ 2.95 |
| 25.1 a 50 Lb. | $ 2.45 |
| $ 0 a $ 25.00 | $ 2.50 |
| $ 25.01 a $ 150.00 | $ 3.00 |
| $ 150.01 en adelante | $ 5.00 |
| Sobre Valor de Factura | 1.5 % |
| Mínimo | $ 2.00 |
| (Largo * Ancho * Alto) / 166 = | Peso Volumétrico |
| (24 * 12 * 30) / 166 = | 52.04 |
| 15 libras reales * $2.95 | $ 44.25 |
| (52 Vol. - 15 lb.) = 37 * $ 1.00 | $ 37.00 |
| Total a Cobrar | $ 81.25 |
| Peso: | 10 libras |
| Mercadería: | Zapatos |
| Valor: | $ 500.00 |
| Arancel: | 15 % |
| I.V.A.: | 12 % |
| Flete Aduanal: | $ 5.00 |
| Valor: | $ 500.00 + $ 5.00 (Flete Aduanal) = $ 505.00 |
| Arancel: | $ 505.00 * 15 % = $ 75.75 |
| I.V.A.: | $ 505.00 + $ 75.75 = $ 580.75 * 12 % = $ 69.69 |
| Total: | $ 145.44 |
| Valor: | $ 500.00 + $ 5.00 (Flete Aduanal) = $ 505.00 |
| Seguro: | $ 505.00 * 1.5 % = $ 7.58 |
Nota: El mínimo del seguro es de $ 1.50
| Flete: | $ 29.50 |
| Impuestos: | $ 145.44 |
| Seguro: | $ 7.58 |
| Manejo de Cuenta: | $ 5.00 |
| Total: | $ 187.52 |
Nota: Estas tarifas no incluyen IVA.
| Accesorios de computación | 0% |
| Accesorios eléctricos | 0% |
| Accesorios personales | 15% |
| Adaptadores | 0% |
| Adornos | 15% |
| Agenda electrónica | 0% |
| Artículos de colección | 15% |
| Artículos deportivos | 10% |
| Baterías | 0% |
| Bisutería | 15% |
| Bombillas | 5% |
| Cables | 0% |
| Cámaras comunes | 15% |
| Cámaras digitales | 0% |
| Cargadores | 0% |
| CD´s | 10% |
| Celulares | 0% |
| Consola de videojuegos | 15% |
| Computadoras | 0% |
| Cosméticos | 15% |
| DVD o BLU - RAY | 0% |
| Equipo médico | 0% |
| Electrodomésticos | 15% |
| Estuches | 15% |
| GPS | 0% |
| Herramientas de mano | 0% |
| IPOD | 15% |
| Juguetes | 15% |
| Llantas para carro | 10% |
| Lamparas industriales | 0% |
| Lentes de contacto | 5% |
| Lentes de sol | 15% |
| Lentes para leer | 15% |
| Libros | 0% |
| Luces LED | 15% |
| Luces para carro | 10% |
| Manufactura metálica | 10% |
| Manufactura plástica | 15% |
| Modelos a escala | 15% |
| Medicinas | 15% |
| Perfumes / Cremas / Cosméticos | 15% |
| Proyectores | 15% |
| Radio para automóvil | 15% |
| Reloj | 15% |
| Repuesto de avión | 5% |
| Repuesto de vehículo | 10% |
| Repuesto de vehículo (motor) | 0% |
| Repuestos industriales | 0% |
| Rollo para cámara | 15% |
| Ropa | 15% |
| Ropa de cama | 15% |
| Suplementos y vitaminas | 15% |
| Teléfonos | 0% |
| Tornillos | 5% |
| Videocamaras | 0% |
| Videojuegos | 0% |
| Videos | 15% |
| Zapatos | 15% |
| Estos porcentajes no incluyen IVA. | |
NOTA: Si realiza su pago en línea, le sugerimos que nos lo haga saber, junto con sus datos y el número de su factura.